Вы здесь

Стоимость

 

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
Размер Ось Количество поршней в суппорте Минимальный размер диска Стоимость
Brembo AP Racing
1 285*28 F 4 D15 - 75 000,00
2 300*28 F 4 D16 - 70 000,00
3 300*28 R 4 D16 - 85 000,00
4 330*28 R 4 D17 - 100 000,00
5 330*28 F 4 D17 85 000,00 80 000,00
6 330*32 F 6 D17 - 80 000,00
7 355*28 R 4 D18 - 120 000,00
8 355*32 F 4 D18 100 000,00 100 000,00
9 355*32 F 6 D18 105 000,00 100 000,00
10 355*28 F 6 D18 105 000,00 100 000,00
11 380*32 F 6 D19 105 000,00 120 000,00
12 380*28 R 4 D19 130 000,00 125 000,00
13 380*28 F 6 D19 105 000,00 110 000,00
13 405*34 F 6 D20 145 000,00 110 000,00
15 410*34 F 6 D20 145 000,00 135 000,00
СУППОРТЫ
1 Наименование Размеры Стоимость
2 Brembo F40 330*28 13 400,00
3 Brembo F50 355*32 13 400,00
4 Brembo GT6 355*32, 355*28, 380*32, 380*28, 405*34 18 000,00
5 Brembo GT4 380*28 13 400,00